產(chǎn)品搜索
型號(hào) | 說(shuō)明 | 頻率范圍 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 測(cè)量 | 連接器樣式 | 報(bào)價(jià) | 在線訂購(gòu)或獲取報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM3110 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,測(cè)量記錄 | 3.5 mm 插頭 | $ 3,020 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM3120 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,測(cè)量記錄 | N 型插頭 | $ 3,020 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM4110 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量 | 3.5 mm 插頭 | $ 3,250 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM4120 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率;占空比測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量; | N 型插頭 | $ 3,250 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM3320 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,測(cè)量記錄 | N 型插頭 | $ 4,030 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM3310 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,測(cè)量記錄 | 3.5 mm 插頭 | $ 4,030 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM5110 | 平均,峰值功率和脈沖模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量;峰值和平均脈沖功率測(cè)量;測(cè)量記錄;脈寬,上升/下降,過(guò)沖,下垂測(cè)量;時(shí)間選通測(cè)量;脈沖波形顯示及標(biāo)記測(cè)量 | 3.5 mm 插頭 | $ 4,310 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM5120 | 平均,峰值功率和脈沖模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量;峰值和平均脈沖功率測(cè)量;測(cè)量記錄;脈寬,上升/下降,過(guò)沖,下垂測(cè)量;時(shí)間選通測(cè)量;脈沖波形顯示及標(biāo)記測(cè)量 | N 型插頭 | $ 4,310 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM3510 | 真有效值平均 | 10 MHz - 26.5 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率測(cè)量,占空比校正脈沖測(cè)量,測(cè)量記錄 | 3.5 mm 插頭 | $ 5,130 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM4410 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率;占空比測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量; | 3.5 mm 插頭 | $ 6,180 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM4320 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率;占空比測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量; | N 型插頭 | $ 6,180 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM5410 | 平均,峰值功率和脈沖模板 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量;峰值和平均脈沖功率測(cè)量;測(cè)量記錄;脈寬,上升/下降,過(guò)沖,下垂測(cè)量;時(shí)間選通測(cè)量;脈沖波形顯示及標(biāo)記測(cè)量 | 3.5 mm 插頭 | $ 7,340 | 配置并報(bào)價(jià) |
PSM5320 | 平均,峰值功率和脈沖模板 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率測(cè)量;占空比校正脈沖測(cè)量;峰值功率,脈沖功率,占空比測(cè)量;峰值和平均脈沖功率測(cè)量;測(cè)量記錄;脈寬,上升/下降,過(guò)沖,下垂測(cè)量;時(shí)間選通測(cè)量;脈沖波形顯示及標(biāo)記測(cè)量 | N 型插頭 | $ 7,340 | 配置并報(bào)價(jià) |
功能 |
優(yōu)勢(shì) |
已在完整溫度范圍校準(zhǔn) | 測(cè)量之前無(wú)需置零或校準(zhǔn),節(jié)省時(shí)間而且避免劣質(zhì)數(shù)據(jù) |
平均功率,占空比校正脈沖功率,記錄 | 增加了輔助工具和功能用于基本功率測(cè)量,所有型號(hào)上帶有記錄、趨勢(shì)圖和極限測(cè)試 |
USB 形狀和 Windows 連接 | 減小機(jī)架空間,無(wú)需單獨(dú)控制器。運(yùn)行在泰克 Windows 儀器上。 |
速度達(dá)到 2000 個(gè)讀數(shù)/s | 功率計(jì)/傳感器內(nèi)提供*快功率測(cè)量,縮短測(cè)試時(shí)間 |
TTL 觸發(fā)輸入和輸出 | 通過(guò)**觸發(fā)功能,與 DUT 或其他 ATE 測(cè)試設(shè)備保持同步 |
PSM4000/5000 脈沖測(cè)量 | 用可調(diào)節(jié)的偏置和時(shí)長(zhǎng)來(lái)檢定脈沖信號(hào) |
PSM5000 脈沖模板 | 脈沖模板應(yīng)用軟件提供上升/下降時(shí)間、過(guò)沖、下垂、重復(fù)頻率和重復(fù)性脈沖信號(hào)的其他主要測(cè)量 |
PC 連接 | 通過(guò) LabView 驅(qū)動(dòng)程序和 Windows 驅(qū)動(dòng)程序控制功率計(jì)、記錄數(shù)據(jù)和傳輸測(cè)量結(jié)果 |
Title |
---|
選擇RF或微波功率傳感器/功率計(jì)從生活中普及的手機(jī)到完善的雷達(dá)系統(tǒng),電源測(cè)量對(duì)任何RF或微波產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期至關(guān)重要。毫不奇怪的是,除應(yīng)用外,調(diào)制方式和復(fù)用方式也大幅度變化。這種情況與以前只有**分析儀中才提供的功率計(jì)新功能相結(jié)合,使得RF或微波電源測(cè)量系統(tǒng)的選擇變得更加復(fù)雜。 |